Stigsborg Brygge Etape 1
Nye 2-4 værelses lejeboliger med altan, terrasse eller tagterrasse
på solsiden af limfjorden, Stigsborg Brygge i Nørresundby.
Limfjordsvej 43
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 43
| Adresse | Limfjordsvej 43 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 6
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 6
| Adresse | Limfjordsvej 35, 1. lejl. 6 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 41
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 41
| Adresse | Limfjordsvej 41 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 5
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 5
| Adresse | Limfjordsvej 35, 1. lejl. 5 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 5
113
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 5
| Adresse | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 5 |
| Størrelse | 113 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 39
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 39
| Adresse | Limfjordsvej 39 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 5
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 5
| Adresse | Limfjordsvej 49, 1. lejl. 5 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 55
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 55
| Adresse | Limfjordsvej 55 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 57
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 57
| Adresse | Limfjordsvej 57 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 4. lejl. 2
116
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 4. lejl. 2
| Adresse | Limfjordsvej 35, 4. lejl. 2 |
| Størrelse | 116 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 2
116
4
10.995,00 kr.
10.995,00 kr.
Ledig
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 2
| Adresse | Limfjordsvej 35, 3. lejl. 2 |
| Størrelse | 116 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | 10.995,00 Kr. |
| Status | Ledig |
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 2
116
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 2
| Adresse | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 2 |
| Størrelse | 116 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 2
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 2
| Adresse | Limfjordsvej 35, 1. lejl. 2 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 33
79
2
7.750,00 kr.
7.750,00 kr.
Ledig
Limfjordsvej 33
| Adresse | Limfjordsvej 33 |
| Størrelse | 79 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | 7.750,00 Kr. |
| Status | Ledig |
Limfjordsvej 35, 4. lejl. 3
94
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 4. lejl. 3
| Adresse | Limfjordsvej 35, 4. lejl. 3 |
| Størrelse | 94 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 3
70
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 3
| Adresse | Limfjordsvej 35, 3. lejl. 3 |
| Størrelse | 70 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 3
70
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 3
| Adresse | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 3 |
| Størrelse | 70 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 3
70
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 3
| Adresse | Limfjordsvej 35, 1. lejl. 3 |
| Størrelse | 70 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 37
70
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 37
| Adresse | Limfjordsvej 37 |
| Størrelse | 70 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 4
113
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 4
| Adresse | Limfjordsvej 35, 3. lejl. 4 |
| Størrelse | 113 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 4
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 4
| Adresse | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 4 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 4
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 4
| Adresse | Limfjordsvej 35, 1. lejl. 4 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 4
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 4
| Adresse | Limfjordsvej 49, 1. lejl. 4 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 4
113
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 4
| Adresse | Limfjordsvej 49, 2. lejl. 4 |
| Størrelse | 113 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 53
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 53
| Adresse | Limfjordsvej 53 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 3
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 3
| Adresse | Limfjordsvej 49, 1. lejl. 3 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 1
110
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 3. lejl. 1
| Adresse | Limfjordsvej 35, 3. lejl. 1 |
| Størrelse | 110 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 4. lejl. 1
110
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 4. lejl. 1
| Adresse | Limfjordsvej 35, 4. lejl. 1 |
| Størrelse | 110 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 1
110
4
10.795,00 kr.
10.795,00 kr.
Ledig
Limfjordsvej 35, 2. lejl. 1
| Adresse | Limfjordsvej 35, 2. lejl. 1 |
| Størrelse | 110 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | 10.795,00 Kr. |
| Status | Ledig |
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 1
112
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 35, 1. lejl. 1
| Adresse | Limfjordsvej 35, 1. lejl. 1 |
| Størrelse | 112 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 45
112
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 45
| Adresse | Limfjordsvej 45 |
| Størrelse | 112 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 4. tv
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 4. tv
| Adresse | Limfjordsvej 49, 4. tv |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 3. lejl. 1
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 3. lejl. 1
| Adresse | Limfjordsvej 49, 3. lejl. 1 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 1
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 1
| Adresse | Limfjordsvej 49, 2. lejl. 1 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 1
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 1
| Adresse | Limfjordsvej 49, 1. lejl. 1 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 47
92
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 47
| Adresse | Limfjordsvej 47 |
| Størrelse | 92 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 4. th
100
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 4. th
| Adresse | Limfjordsvej 49, 4. th |
| Størrelse | 100 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 3. lejl. 2
76
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 3. lejl. 2
| Adresse | Limfjordsvej 49, 3. lejl. 2 |
| Størrelse | 76 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 2
76
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 2
| Adresse | Limfjordsvej 49, 2. lejl. 2 |
| Størrelse | 76 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 2
76
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 1. lejl. 2
| Adresse | Limfjordsvej 49, 1. lejl. 2 |
| Størrelse | 76 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 51
76
2
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 51
| Adresse | Limfjordsvej 51 |
| Størrelse | 76 m² |
| Værelser | 2 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 3. lejl. 3
113
4
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 3. lejl. 3
| Adresse | Limfjordsvej 49, 3. lejl. 3 |
| Størrelse | 113 m² |
| Værelser | 4 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 3
89
3
-
-
Udlejet
Limfjordsvej 49, 2. lejl. 3
| Adresse | Limfjordsvej 49, 2. lejl. 3 |
| Størrelse | 89 m² |
| Værelser | 3 |
| Pris pr. md. | - |
| Status | Udlejet |